Specyfikacja
Wszystkie parametry. Bez gwiazdek i drobnego druku
Jeden pakiet, jedna specyfikacja. Jeśli czegoś tu nie ma, napisz — odpowiemy wprost, czy to mamy.
Zasoby
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Limit dysku w pakiecie | 50 GB NVMe |
| Limit pamięci RAM w pakiecie | 8 GB |
| Limit procesora w pakiecie | 2 vCPU |
| Autoskalowanie | w szczycie do 24 vCPU, 64 GB RAM i 1000 GB dysku, potem powrót do pakietu |
| Stawki autoskalowania (brutto) | 0,001323 zł za 1% CPU/h · 0,0882 zł za 1 GB RAM/h · 0,0008 zł za 1 GB dysku/h, naliczane w blokach 15 minut |
| Stawki autoskalowania (netto) | 0,001076 zł za 1% CPU/h · 0,07171 zł za 1 GB RAM/h · 0,0006504 zł za 1 GB dysku/h, naliczane w blokach 15 minut |
| Limit kosztu autoskalowania | ustawiasz sam w panelu |
| Transfer | bez limitu |
| Strony, domeny, skrzynki, bazy, konta FTP | bez limitu liczbowego — ograniczają je tylko zasoby konta |
Oprogramowanie serwera
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Panel | panel Verris po polsku |
| Serwer WWW | LiteSpeed Enterprise |
| Izolacja kont | własne limity CPU, RAM i procesów oraz osobny system plików dla każdego konta |
| PHP | 7.4, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 — wersja osobno dla każdej domeny |
| PHP w podkatalogu | inna wersja dla wybranego katalogu strony |
| Rozszerzenia PHP i php.ini | przełączniki w panelu |
| MariaDB | bazy MySQL/MariaDB, phpMyAdmin z automatycznym logowaniem, zdalny dostęp |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16, do 5 baz na konto |
| Redis i Memcached | osobna instancja dla konta, dostęp tylko przez gniazdo UNIX |
| Node.js i Python | aplikacje uruchamiane z panelu |
| WordPress | instalacja jednym kliknięciem, kopia testowa (staging) |
| Cron | zadania harmonogramu w panelu |
| FTP | konta FTP |
| FTPS | wymuszone szyfrowanie połączeń FTP |
| SSH i Git | SSH w izolowanym środowisku, wdrożenia z repozytorium Git |
| Optymalizacja obrazów | bezstratna kompresja JPG i PNG z panelu |
Bezpieczeństwo
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Zapora aplikacji (WAF) | ModSecurity z regułami OWASP CRS |
| Skaner złośliwego oprogramowania | ImunifyAV — skan w tle i na żądanie |
| Ochrona DDoS | filtrowanie L3/L4 w sieci centrum danych i limity połączeń na serwerze WWW |
| Bezpieczeństwo konta | logowanie dwuskładnikowe, klucze dostępu (passkeys), subkonta z uprawnieniami, tokeny API |
Domeny, SSL i poczta
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| SSL | Let's Encrypt, także wildcard, odnawiany automatycznie; możliwość wgrania własnego certyfikatu |
| DNS | własne serwery nazw Verris albo zewnętrzny DNS |
| DNSSEC | podpisywanie strefy |
| Webmail | z automatycznym logowaniem z panelu |
| Skrzynki | domyślnie 1 GB, do 100 GB na skrzynkę |
| Wysyłka | do 1000 wiadomości na dobę z konta |
| Funkcje poczty | przekierowania, autoresponder, catch-all, filtr SpamAssassin, sprawdzanie list RBL |
| SPF, DKIM, DMARC | rekordy uwierzytelniania poczty |
| Kalendarz i kontakty | CalDAV i CardDAV dla każdej skrzynki |
Kopie i gwarancje
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kopia na serwerze | codziennie, 7 ostatnich kopii |
| Samodzielne przywracanie | pliki, bazy danych i poczta — z panelu, bez zgłoszenia |
| Kopia poza serwerem | szyfrowana, z każdego z ostatnich 30 dni |
| Kopia bezpieczeństwa przed przywróceniem | domyślnie włączona |
| Dane | w Unii Europejskiej (EOG) |
| SLA | dostępność 99,5% w miesiącu kalendarzowym |
| Rekompensata | na wniosek: 5% opłaty poniżej 99,5%, 25% poniżej 99%, 50% poniżej 95%, 100% poniżej 90% |
| Monitoring | wykresy CPU, RAM i I/O, powiadomienia, publiczna strona statusu |
| Migracja | przeniesienie strony, baz i poczty w cenie |
Parametry się zgadzają? Zacznij od przeprowadzki
45 zł/mies. albo 449 zł/rok brutto (36,59 zł albo 365,04 zł netto), ta sama cena przy odnowieniu. Przeniesienie strony robimy za Ciebie.